
| 检测项目 | 质量指标 | 检测结果 |
| 运动粘度(50℃)/(mm2/s) | ≤380 | 164.7 |
| 密度(20℃)kg/cm³ | ≤ 1.0 | 0.911 |
| 硫含量(II)(质量分数)/% | ≤ 0.5 | 0.4819 |
| 闪点(闭口)/℃ | ≥60 | 216 |
| 酸值(以KOH计)/(mg/g) | ≤2.5 | 1.225 |
| 残碳(质量分数)/% | ≤18 | 3.76 |
| 水分(体积分数)/% | ≤0.5 | / |
| 灰分(质量分数)/% | ≤0.100 | 0.01 |
Copyright © 东营科力化工有限公司 All Rights Reserved. 备案号:鲁ICP备2021006333号-2